あっせん図書
警備員の方を対象に販売しております。
協会には在庫がありませんので、
上記注文書で、① 会社名 ② 担当者 ③ 連絡先 ④ 希望する書籍、DVD名(又はコード)をFAX082-242-6528かメールしてください。
折返し協会からの連絡後、送料を加算した額を事前にお振り込みください。
広島銀行 本店営業部 普通 212989 ㈳広島県警備業協会
又は、以下のサイトからネット注文できます。
会員の方は、会員ページより会員価格でご購入できます。
主要販売品
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
103 | 全訂版29刷警備業法令集 | 2,079 | |
293 | 13 警備業法の解説 (13訂版) | 3,267 | |
128A | 8-4 基本書式記載例集(八訂四版)付録付 | 7,398 | |
207 | 6-1 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
214 | 15-1 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
205 | 3-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
215 | 18-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
239 | 4-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
251 | 12-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
266 | 3-1 貴重品運搬警備2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
264 | 8-1 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 3,042 |
新任・現任教育用
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
253 | 14-1 警備員教育教本(基本教育編)新訂版 | 2,178 | |
254 | 7-1 警備員教育教本(交通・雑踏編)新訂版 | 2,178 | |
255 | 9-1 警備員教育教本(施設編)新訂版 | 2,178 | |
256 | 1-1 警備員教育教本(運搬編)新訂版 | 2,178 | |
257 | 2-1 警備員教育教本(機械編)新訂版 | 2,178 | |
536 | 目指せ2級検定 警備員教育・共通編DVD(全1巻)学科編 | 19,602 | |
530 | 目指せ2級検定 交通警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | |
532 | 目指せ2級検定 雑踏警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | |
534 | 目指せ2級検定 施設警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 |
特別講習用
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
211 | 3-1 特別講習教本 施設警備業務2級(全警協) | 1,881 | |
207 | 6-1 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
214 | 15-1 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
210 | 4-1 特別講習教本 交通誘導警備業務2級(全警協) | 1,881 | |
205 | 3-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
215 | 18-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
238 | 2-1 特別講習教本 雑踏警備業務2級(全警協) | 1,881 | |
239 | 4-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
251 | 12-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
265 | 1-1 特別講習教本 貴重品運搬警備2級(全警協) | 1,881 | |
266 | 3-1 貴重品運搬警備2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
264 | 8-1 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 3,042 | |
203 | 8-1 施設警備業務の手引(上級) | 2,592 | |
208 | 8-1 施設警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
201 | 4-1 交通誘導警備業務の手引(上級) | 2,178 | |
204 | 7-1 交通誘導警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
250 | 5-1 雑踏警備業務の手引(上級) | 2,484 | |
252 | 6-1 雑踏警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
263 | 4-1 貴重品・核燃料運搬1級模擬問題集(250問) | 3,042 | |
526 | 「警備業務2級共通編」DVD(1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
523-1 | 交通誘導警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
523-2 | 交通誘導警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
524-1 | 雑踏警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
524-2 | 雑踏警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
525-1 | 施設警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
525-2 | 施設警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
指導教育責任者講習用
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
120 | 16-1 指導教育責任者講習教本Ⅰ(基本編) | 1,980 | |
121 | 19-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(1号業務) | 1,584 | |
122 | 13-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(2号業務) | 1,584 | |
123 | 19-2 指導教育責任者講習教本Ⅱ(3号業務) | 1,584 | |
124 | 12-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(4号業務) | 1,584 | |
102 | 13-1 機械警備業務管理者講習教本 | 1,782 | |
230 | 16-1 指導教育責任者問題集(基本編) | 2,061 | |
231 | 12-1 指導教育責任者問題集(1号業務) | 1,845 | |
232 | 12-2 指導教育責任者問題集(2号業務) | 1,845 | |
233 | 6-1 指導教育責任者問題集(3号業務) | 1,845 | |
234 | 6-1 指導教育責任者問題集 (4号業務) | 1,845 | |
261 | 6-1 機械管理者演習問題集(解説編付) | 2,394 |
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
120 | 16-1 指導教育責任者講習教本Ⅰ(基本編) | 1,980 | |
121 | 19-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(1号業務) | 1,584 | |
122 | 13-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(2号業務) | 1,584 | |
123 | 19-2指導教育責任者講習教本Ⅱ(3号業務) | 1,584 | |
124 | 12-1 指導教育責任者講習教本Ⅱ(4号業務) | 1,584 | |
102 | 13-1 機械警備業務管理者講習教本 | 1,782 | |
103 | 全訂版29刷 警備業法令集 | 2,079 | |
104 | 2-1 警備業関係用語集 | 2,286 | |
108 | 2-1 最新 警備保障契約の解説 | 5,185 | 送料無料 |
112 | 全警協が答える警備業法Q&A | 1,089 | |
114 | 1-2 警戒杖術 | 1,035 | |
116 | 1-2 実践的護身術 | 1,341 | |
118 | 警備業における外国人対応ハンドブック | 1,953 | |
128A | 8-3 基本書式記載例集(八訂四版)付録付 | 7,398 | |
132A | 3.0 警備業関係基本書式CD-ROM Ver.4.0 | 3,483 | |
131 | 1-1 重大交通事故現場30事例 | 1,305 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
230 | 16-1 指導教育責任者問題集(基本編) | 2,061 | |
231 | 12-1 指導教育責任者問題集(1号業務) | 1,845 | |
232 | 12-1 指導教育責任者問題集(2号業務) | 1,845 | |
233 | 6-1 指導教育責任者問題集(3号業務) | 1,845 | |
234 | 6-1 指導教育責任者問題集 (4号業務) | 1,845 | |
235 | 2-1 顧客の信頼を得るための教育訓練の実践 | 2,178 | |
236 | 2-1 警備業に求められるコンプライアンス実践 | 2,178 | |
237 | 1-1 セキュリティ・コンサルタント演習問題集 | 2,610 | |
240 | 1-1 警備員のための護身術(教本) | 3,267 | |
241 | 1-1 警備員のための護身術(DVD) | 5,445 | |
242 | 1-1 警備員のための護身術(セット) | 8,712 | |
238 | 2-1 特別講習教本 雑踏警備業務2級(全警協) | 1,881 | |
239 | 4-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
249 | 4-1 雑踏警備業務の手引(初級) | 2,376 | |
250 | 5-1 雑踏警備業務の手引(上級) | 2,484 | |
251 | 11-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
252 | 6-1 雑踏警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
253 | 14-1 警備員教育教本(基本教育編)新訂版 | 2,178 | |
254 | 7-1 警備員教育教本(交通・雑踏編)新訂版 | 2,178 | |
255 | 9-1 警備員教育教本(施設編)新訂版 | 2,178 | |
256 | 1-1 警備員教育教本(運搬編)新訂版 | 2,178 | |
257 | 2-1 警備員教育教本(機械編)新訂版 | 2,178 | |
258 | 1-1 効果的営業活動 | 2,070 | |
259 | 2-1 実践的教育技法 | 2,178 | |
260 | 2-1 実践的交通誘導警備業務 | 2,070 | |
261 | 6-1 機械管理者演習問題集(解説編付) | 2,394 | |
262 | 1-1 イラストで学ぶ「最近の労災事故からの教訓30」 | 864 | |
263 | 4-1 貴重品・核燃料運搬1級模擬問題集(250問) | 3,042 | |
264 | 8-1 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 3,042 | |
265 | 1-1 特別講習教本 貴重品運搬警備2級(全警協) | 1,881 | |
266 | 3-1 貴重品運搬警備2級模擬問題集(100問) | 1,953 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
200 | 12-1 交通誘導警備業務の手引(初級) | 2,376 | |
201 | 5-1 交通誘導警備業務の手引(上級) | 2,178 | |
215 | 18-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
205 | 3-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
204 | 7-1 交通誘導警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
202 | 12-1 施設警備業務の手引(初級) | 2,592 | |
203 | 8-1 施設警備業務の手引(上級) | 2,592 | |
214 | 15-1 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
207 | 6-1 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | |
208 | 9-1 施設警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | |
209 | 11-1 警備員必携 (B6判) | 1,629 | |
210 | 4-1 特別講習教本 交通誘導警備業務2級(全警協) | 1,881 | |
211 | 3-1 特別講習教本 施設警備業務2級(全警協) | 1,881 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
285 | 雑踏警備業務の手引 | 828 | |
286 | 機械警備業務の手引 | 2,178 | |
287 | 2-1 保安警備業務の手引 | 1,305 | |
289 | 2-1 交通誘導警備業務の手引 | 1,737 | |
291 | 身辺警備業務の手引 | 1,953 | |
279 | 2-1 施設警備業務の手引 | 2,178 | |
288 | 3-1 事例研究による実践的施設警備業務 | 2,178 | |
293 | 13 警備業法の解説 (13版) | 3,267 | |
423 | 警備手帳 | 1,089 | 実費 |
537 | 1-1「刺股操作要領」冊子 | 1,134 | |
539 | 1-1「小楯・大楯操作要領」冊子 | 1,242 | |
540 | 警備業実務必携 わかりやすい刑法 | 2,826 | |
541 | 4-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第1巻] | 5,877 | |
542 | 4-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第2巻] | 3,042 | |
538 | 4-1 セキュリティ・プランナー演習問題集 | 2,610 | |
550 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第1巻] | 5,877 | |
551 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第2巻] | 3,042 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
303 | 危機管理と警備業 | 1,089 | |
403 | 警備員名簿用紙(30枚セット) | 648 | 実費 |
405 | セキュリティタイム( 月号) | 800 | 実費 |
407 | セキュリティタイム(R5.11月労災特集号) | 1,600 | 実費 |
409 | セキュリティタイム(1年購読) | 10,000 | 送料込 |
418 | 安全・安心な社会の実現に向けて(論文集) | 4,680 | 実費 |
421 | security eye 特集 | 756 | 実費 |
422 | SECURITY HANDBOOK | 324 | 実費 |
DVD
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
522 | 新警備員教育DVD 全6巻 | 146,142 | 無 料 |
522-1 | 新警備員教育DVD(第1巻) | 31,114 | 無 料 |
522-2 | 新警備員教育DVD(第2巻) | 31,114 | 無 料 |
522-3 | 新警備員教育DVD(第3巻) | 31,114 | 無 料 |
522-4 | 新警備員教育DVD(第4巻) | 31,114 | 無 料 |
522-5 | 新警備員教育DVD(第5巻) | 31,114 | 無 料 |
522-6 | 新警備員教育DVD(第6巻) | 31,114 | 無 料 |
523-1 | 交通誘導警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
523-2 | 交通誘導警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
524-1 | 雑踏警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
524-2 | 雑踏警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
525-1 | 施設警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
525-2 | 施設警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
526 | 「警備業務2級共通編」DVD(1巻)実技編 | 24,514 | 無 料 |
528 | 「刺股操作要領」DVD(全1巻) | 18,385 | 無 料 |
530 | 目指せ2級検定 交通警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | |
532 | 目指せ2級検定 雑踏警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | |
534 | 目指せ2級検定 施設警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | |
536 | 目指せ2級検定 警備員教育・共通編DVD(全1巻)学科編 | 19,602 | |
546 | 交通誘導警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | |
547 | 雑踏警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | |
548 | 施設警備業務1級DVD(全1巻)改訂版 実技編 | 21,780 | |
549 | 警備業務共通編1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | |
553 | セキュリティ・コンサルタントDVD(全1巻) | 3,267 |
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
436 | 冷感スカーフ(マジクール) ネイビー | 756 | 実費 |
437 | 冷感スカーフ(マジクール) ライトブルー | 756 | 実費 |
438 | 冷感スカーフ(マジクール) ピンク | 756 | 実費 |
439 | 冷感スカーフ(マジクール) 迷彩 | 756 | 実費 |
440 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 500本以上 | 738 | 実費 |
441 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 1000本以上 | 729 | 実費 |
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
450 | AJSSA Tシャツ(紺色)M | 1,629 | 実費 |
451 | AJSSA Tシャツ(紺色)L | 1,629 | 実費 |
452 | AJSSA Tシャツ(紺色)LL | 1,629 | 実費 |
453 | AJSSA Tシャツ(紺色)3L | 1,737 | 実費 |
454 | AJSSA Tシャツ(紺色)4L | 1,737 | 実費 |
455 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色)M | 2,061 | 実費 |
456 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色)L | 2,061 | 実費 |
457 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色)LL | 2,061 | 実費 |
458 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色)3L | 2,286 | 実費 |
459 | AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺色)4L | 2,286 | 実費 |
460 | AJSSA キャップ(コン・メッシュ) | 3,267 | 実費 |
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
414 | ネクタイピン(銀)男性用 | 1,584 | 実費 |
413 | ネクタイピン(七宝)女性用 | 1,584 | 実費 |
415 | ネクタイピン(銀)女性用 | 1,584 | 実費 |
417 | ネクタイピン(金)女性用 | 1,899 | 実費 |
432 | ネクタイピン(金)2015 | 2,178 | 実費 |
433 | ネクタイピン(銀)2015 | 2,178 | 実費 |
426 | セキュリティ・プランナーバッジ(SP) | 1,413 | 実費 |
427 | セキュリティ・コンサルタントバッジ(SC) | 1,413 | 実費 |
428 | ピンバッジ AJSSA (ブルー) | 864 | 実費 |
429 | ピンバッジ AJSSA (グリーン) | 864 | 実費 |
430 | ピンバッジ AJSSA (エンジ) | 864 | 実費 |
244 | クリップマーカー | 1,305 | 実費 |
245 | グリーンマーカー(オフホワイト) | 972 | 実費 |
246 | グリーンマーカー(ブルー) | 972 | 実費 |
247 | グリーンマーカー(エンジ) | 972 | 実費 |
248 | グリーンマーカー(オレンジ) | 972 | 実費 |
245-1 | クリップ・マーカーセット(オフホワイト) | 2,178 | 実費 |
246-1 | クリップ・マーカーセット(ブルー) | 2,178 | 実費 |
247-1 | クリップ・マーカーセット(エンジ) | 2,178 | 実費 |
248-1 | クリップ・マーカーセット(オレンジ) | 2,178 | 実費 |
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
431 | 屋外型イベント安全ノート | 1,089 |
指導責任者・機械管理者バッジ
※ 横にスクロールできます。(税込)
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
1001 | 指導教育責任者資格者バッジ(1号) | 1,360 | 実費 |
1002 | 指導教育責任者資格者バッジ(2号) | 1,360 | 実費 |
1003 | 指導教育責任者資格者バッジ(3号) | 1,360 | 実費 |
1004 | 指導教育責任者資格者バッジ(4号) | 1,360 | 実費 |
1000 | 機械警備業務管理者バッジ | 1,360 | 実費 |
検定バッジ
コード | 品 名 | 会員価格 | 送 料 |
---|---|---|---|
1101 | 交通1級バッジ | 1,320 | 実費 |
1102 | 雑踏1級バッジ | 1,320 | 実費 |
1103 | 施設1級バッジ | 1,320 | 実費 |
1104 | 貴重品1級バッジ | 1,320 | 実費 |
1106 | 交通2級バッジ | 1,050 | 実費 |
1107 | 雑踏2級バッジ | 1,050 | 実費 |
1108 | 施設2級バッジ | 1,050 | 実費 |
1109 | 貴重品2級バッジ | 1,050 | 実費 |